<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carboo4U - Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.carboo4u.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.carboo4u.com</link>
	<description>SIMPLY ENERGY - Keep it simple.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 11:51:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Carboo4U Sportern&#228;hrung begr&#252;sst Homecoming Game der Troisdorf Jets</title>
		<link>http://blog.carboo4u.com/2010/09/08/carboo4u-sporternhrung-begrsst-homecoming-game-der-troisdorf-jets/</link>
		<comments>http://blog.carboo4u.com/2010/09/08/carboo4u-sporternhrung-begrsst-homecoming-game-der-troisdorf-jets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carboo4U</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Carboo4U vor Ort...]]></category>
		<category><![CDATA[Simply Footbal]]></category>
		<category><![CDATA[Simply Jets]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Betzenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Carboo4U]]></category>
		<category><![CDATA[carboo4U banana oat]]></category>
		<category><![CDATA[carboo4u energy]]></category>
		<category><![CDATA[Carboo4U Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Carboo4U ISO]]></category>
		<category><![CDATA[carboo4u sport]]></category>
		<category><![CDATA[Carboo4U TuS Griesheim]]></category>
		<category><![CDATA[Casino Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Cat]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Brueck]]></category>
		<category><![CDATA[ci code]]></category>
		<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Darmstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Dextro Energy]]></category>
		<category><![CDATA[DTU]]></category>
		<category><![CDATA[Duathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Düren]]></category>
		<category><![CDATA[Energiegetränke]]></category>
		<category><![CDATA[Energiespender]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[energy gel]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[ferropolis]]></category>
		<category><![CDATA[florida]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Forerunner 405]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[gel liquid]]></category>
		<category><![CDATA[gel nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[gel sport]]></category>
		<category><![CDATA[Gerry Reichart]]></category>
		<category><![CDATA[Gregor Buchholz]]></category>
		<category><![CDATA[Griesheim]]></category>
		<category><![CDATA[Gymmasium]]></category>
		<category><![CDATA[Heinrich-Heine Gymnasium]]></category>
		<category><![CDATA[Hudson]]></category>
		<category><![CDATA[imkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Internat]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[IRONMAN]]></category>
		<category><![CDATA[IRONMAN 70.3]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[Kaiserslautern]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen aber härter]]></category>
		<category><![CDATA[Leserumfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Mo]]></category>
		<category><![CDATA[Motosport]]></category>
		<category><![CDATA[Nils Frommhold]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Lange]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Schuster]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Melcher]]></category>
		<category><![CDATA[Power]]></category>
		<category><![CDATA[Powergetränke]]></category>
		<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Radflasche]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Ringen]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Fladung]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Dehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Simply Energy]]></category>
		<category><![CDATA[sport energy]]></category>
		<category><![CDATA[Steffen Justus]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas John]]></category>
		<category><![CDATA[TKSV Duisdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[WCS]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Wencke Stoltz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.carboo4u.com/2010/09/08/carboo4u-sporternhrung-begrsst-homecoming-game-der-troisdorf-jets/</guid>
		<description><![CDATA[


Carboo4U Sporternährung begrüsst Homecoming Game der Troisdorf Jets
Doubleheader am Sonntag mit den RookieJets
Am kommenden Sonntag, 12. September (Kickoff 15 Uhr), bestreiten die Troisdorf Jets ihr letztes Heimspiel in dieser Saison. Zu Gast im Aggerstadion sind dann die Bielefeld Bulldogs. Zum so genannten „Homecoming-Game“ werden auch wieder viele altgediente Footballer der Jets erwartet.
Still und heimlich haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3></h3>
<p><strong></strong></p>
<p><img alt="Carboo4U-Powergetränke_Energie_Carboo4U_carboo4u_troisdorf jets_2010_1" src="http://blog.carboo4u.com/wp-content/uploads/2010/09/Carboo4UPowergetrnke_Energie_Carboo4U_carboo4u_troisdorfjets_2010_1.jpg" /></p>
<p><strong>Carboo4U Sporternährung begrüsst Homecoming Game der Troisdorf Jets</strong></p>
<p>Doubleheader am Sonntag mit den RookieJets</p>
<p>Am kommenden Sonntag, 12. September (Kickoff 15 Uhr), bestreiten die Troisdorf Jets ihr letztes Heimspiel in dieser Saison. Zu Gast im Aggerstadion sind dann die Bielefeld Bulldogs. Zum so genannten „Homecoming-Game“ werden auch wieder viele altgediente Footballer der Jets erwartet.</p>
<p>Still und heimlich haben sich die Bielefelder Footballer in diesem Jahr in der Tabellenmitte der Regionalliga West etabliert. Während viel über die anderen Teams der Liga geredet und geschrieben wird, ist es um das Team von Headcoach Cevin Conrad verdächtig still. Mit fünf Siegen und vier Niederlagen sind die Bielefelder Footballer momentan sogar punktgleich mit dem Remscheid Amboss, der sich als Aufsteiger stark in der Liga präsentiert hat.</p>
<p>Die Bielefelder können also entspannt aufspielen. Der Titel ist bereits an die Jets vergeben und mit dem Abstieg haben die Bulldogs in diesem Jahr auch nichts zu tun. Noch in 2009 standen die Westfalen als Tabellenletzter mit einem Bein in der Oberliga. Da im vergangenen Jahr jedoch zwei NRW-Teams den Aufstieg in die GFL II geschafft hatten, blieben die Bielefelder in der Regionalliga. Scheinbar können die Bulldogs, die mittlerweile zu den größten Football-Vereinen in NRW zählen, in diesem Jahr sowohl von den positiven Einflüssen Coach Conrads, als auch von ihrer vorbildlichen Jugendarbeit profitieren.</p>
<p>Die Jets wollen am Samstag natürlich ihre weiße Weste behalten und haben sich nach dem vorzeitigen Gewinn des Meistertitels die Perfect Season, also eine Saison ohne Niederlage, als neues Etappenziel gesetzt. Da American Football mit angezogener Handbremse jedoch nicht funktioniert und jeder Gegner ernst genommen werden muss, können sich die Freunde und Fans der Jets sicherlich auf ein spannendes Spiel freuen.</p>
<p>Vor dem Spiel der Seniors steht ab 12 Uhr zunächst einmal die B-Jugend der Jets auf dem Feld. Die RookieJets treffen dann auf die Neuss Frogs.</p>
<p>&#160;</p>
<p><strong>RookieJets vs. Neuss FrogsDatum: Sonntag, 12. September 2010</strong></p>
<p>Kickoff: 12 Uhr (Aggerstadion, Taubengasse)</p>
<p>&#160;</p>
<p><strong>Troisdorf Jets vs. Bielefeld Bulldogs</strong></p>
<p>Datum: Sonntag, 12. September 2010</p>
<p>Kickoff: 15 Uhr (Aggerstadion, Taubengasse)</p>
<p>&#160;</p>
<p>Bericht: Presse Jets</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.carboo4u.com/2010/09/08/carboo4u-sporternhrung-begrsst-homecoming-game-der-troisdorf-jets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carboo4U Sportern&#228;hrung reist nach Budapest &#8211; Vorschau Grand Final Triathlon WM-Serie in Budapest &#8211; Letzte Station</title>
		<link>http://blog.carboo4u.com/2010/09/08/carboo4u-sporternhrung-reist-nach-budapest-vorschau-grand-final-triathlon-wm-serie-in-budapest-letzte-station/</link>
		<comments>http://blog.carboo4u.com/2010/09/08/carboo4u-sporternhrung-reist-nach-budapest-vorschau-grand-final-triathlon-wm-serie-in-budapest-letzte-station/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carboo4U</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Carboo4U vor Ort...]]></category>
		<category><![CDATA[SIMPLY Steffen]]></category>
		<category><![CDATA[Simply Greg]]></category>
		<category><![CDATA[Simply Johnny]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlons]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Betzenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Carboo4U]]></category>
		<category><![CDATA[carboo4U banana oat]]></category>
		<category><![CDATA[carboo4u energy]]></category>
		<category><![CDATA[Carboo4U Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Carboo4U ISO]]></category>
		<category><![CDATA[carboo4u sport]]></category>
		<category><![CDATA[Carboo4U TuS Griesheim]]></category>
		<category><![CDATA[Casino Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Cat]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Brueck]]></category>
		<category><![CDATA[ci code]]></category>
		<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Darmstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Dextro Energy]]></category>
		<category><![CDATA[DTU]]></category>
		<category><![CDATA[Duathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Düren]]></category>
		<category><![CDATA[Energiegetränke]]></category>
		<category><![CDATA[Energiespender]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[energy gel]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[ferropolis]]></category>
		<category><![CDATA[florida]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Forerunner 405]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[gel liquid]]></category>
		<category><![CDATA[gel nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[gel sport]]></category>
		<category><![CDATA[Gerry Reichart]]></category>
		<category><![CDATA[Gregor Buchholz]]></category>
		<category><![CDATA[Griesheim]]></category>
		<category><![CDATA[Gymmasium]]></category>
		<category><![CDATA[Heinrich-Heine Gymnasium]]></category>
		<category><![CDATA[Hudson]]></category>
		<category><![CDATA[imkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Internat]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[IRONMAN]]></category>
		<category><![CDATA[IRONMAN 70.3]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[Kaiserslautern]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen aber härter]]></category>
		<category><![CDATA[Leserumfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Mo]]></category>
		<category><![CDATA[Motosport]]></category>
		<category><![CDATA[Nils Frommhold]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Lange]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Schuster]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Melcher]]></category>
		<category><![CDATA[Power]]></category>
		<category><![CDATA[Powergetränke]]></category>
		<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Radflasche]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Ringen]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Fladung]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Dehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Simply Energy]]></category>
		<category><![CDATA[sport energy]]></category>
		<category><![CDATA[Steffen Justus]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas John]]></category>
		<category><![CDATA[TKSV Duisdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[WCS]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Wencke Stoltz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.carboo4u.com/2010/09/08/carboo4u-sporternhrung-reist-nach-budapest-vorschau-grand-final-triathlon-wm-serie-in-budapest-letzte-station/</guid>
		<description><![CDATA[ 


Foto: zoeller-media.de
Carboo4U Sporternährung reist nach Budapest &#8211; Vorschau Grand Final Triathlon WM-Serie in Budapest &#8211; Letzte Station
Das Finale naht, es geht um WM-Punkte und viel Geld&#8230; Das zweite Jahr der Triathlon WM-Serie erreicht am kommenden Wochenende mit dem Grand Final in Budapest den Höhepunkt.
Carboo4U Sporternährung reist mit nach Budapest, und wird zwischen dem 10. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="Carboo4U-Powergetränke_Energie_Carboo4U_carboo4u_griesheim_short-Track_Triathlon_2010_4" border="0" alt="Carboo4U-Powergetränke_Energie_Carboo4U_carboo4u_griesheim_short-Track_Triathlon_2010_4" src="http://blog.carboo4u.com/wp-content/uploads/2010/09/Carboo4UPowergetrnke_Energie_Carboo4U_carboo4u_griesheim_shortTrack_Triathlon_2010_41.jpg" width="539" height="406" /> </p>
<h1><em></em></h1>
<p><strong></strong></p>
<p align="right">Foto: zoeller-media.de</p>
<p><strong>Carboo4U Sporternährung reist nach Budapest &#8211; Vorschau Grand Final Triathlon WM-Serie in Budapest</strong><strong> &#8211; Letzte Station</strong></p>
<p>Das Finale naht, es geht um WM-Punkte und viel Geld&#8230; Das zweite Jahr der Triathlon WM-Serie erreicht am kommenden Wochenende mit dem Grand Final in Budapest den Höhepunkt.</p>
<p>Carboo4U Sporternährung reist mit nach Budapest, und wird zwischen dem 10. und 12. September 2010 in Budapest Augenzeuge eines einzigartigen, ganz sicher unvergesslichen Erlebnisses werden. Die Triathlon-Weltmeisterschaft 2010 findet nämlich im Herzen der Innenstadt statt! Der Wettkampf ist zugleich das Finale der Triathlon ITU Weltmeisterschaftsreihe, die vor Budapest in Städten wie Sydney, Seoul, Madrid, Hamburg, London und Kitzbühel Halt machte. Für den gebührenden Abschluss der Veranstaltungsreihe sorgen bunte Programme und ein beeindruckendes Umfeld. Das Schwimmen beginnt in der Lágymányosi-Bucht, dem grünen Schmuckkästchen der Hauptstadt, die Familien zum Entspannen einlädt. </p>
<p>Die Sportler können diesmal in einer Umgebung laufen und Rad fahren, deren Anblick zum Teil des UNESCO-Weltkulturerbes erklärt wurde. Entlang des Donauufers werden Sehenswürdigkeiten passiert, wie die Burg von Buda, die Fischerbastei, das Parlament und die Basilika, bevor am Fuß der Kettenbrücke das Ziel erreicht wird.</p>
<p>Primär bei dem Elite Männer Rennen, leider bereits am Samstag, wird es für Carboo4U Sporternährung ziemlich spannend. Mit seinem 5. WM-Platz hat Carboo4U Top-Starter Steffen Justus noch alle Chancen auf eine Verbesserung seines Rangs. Johnny Zipf hat in den letzten Monaten hart an sich gearbeitet und vielleicht&#8230;</p>
<p>Und last but not least Carboo4U Shootingstar Greg Buchholz. Der introvertierte Top-Triathlet hatte mit seinem Sieg beim Premium Europacup in Almere bewiesen, das man ihn durchaus auch für die Top-Ten miteinbeziehen sollte.</p>
<p>In einer der stimmungsvollsten Hauptstädte der Welt mit der fantastischen und oft herzergreifenden Atmosphäre der Dreikampf-WM wird auch Carboo4U Sporternährung vor Ort teilhaben und den Carboo4U Sportlern ganz fest die Daumen drücken.</p>
<p>Es lohnt sich also auf jeden Fall, zur Zeit des Wettkampfes eine stimmungsvolle Reise nach Budapest zu unternehmen, da das Programm eine echte Besonderheit darstellt und zudem kostenlos ist. </p>
<p>Bericht: Carboo4U Sporternährung/Budapester Touristenamt</p>
<p><b><u>Programm</u></b></p>
<p><b>Mittwoch, 08. September</b></p>
<ul>
<li>
<p>14.00 Uhr Aquathlon WM (2,5 km Laufen, 1,0 km Schwimmen, 2,5 km Laufen)        </p>
</li>
</ul>
<p><b>Samstag, 11. September</b></p>
<ul>
<li>
<p>10.45 Uhr Start U23 Frauen</p>
</li>
<li>
<p>13.05 Uhr Start Elite Männer</p>
</li>
<li>
<p>15.15 Uhr Start U23 Männer</p>
</li>
</ul>
<p><b>Sonntag, 12. September</b></p>
<ul>
<li>
<p>14.00 Uhr Start Elite Frauen</p>
</li>
<li>
<p>16.15 Uhr Start Juniorinnen</p>
</li>
<li>
<p>17.30 Uhr Start Junioren</p>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.carboo4u.com/2010/09/08/carboo4u-sporternhrung-reist-nach-budapest-vorschau-grand-final-triathlon-wm-serie-in-budapest-letzte-station/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carboo4U Fotostory: Alle, alle&#8230; Gel ausverkauft &#8211; Short Track Triathlon Griesheim 2010 vorbei!</title>
		<link>http://blog.carboo4u.com/2010/09/07/carboo4u-fotostory-alle-alle-gel-ausverkauft-short-track-triathlon-griesheim-2010-vorbei/</link>
		<comments>http://blog.carboo4u.com/2010/09/07/carboo4u-fotostory-alle-alle-gel-ausverkauft-short-track-triathlon-griesheim-2010-vorbei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 20:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carboo4U</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Carboo4U vor Ort...]]></category>
		<category><![CDATA[Simply Carboo4U TuS Griesheim]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlons]]></category>
		<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Betzenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Carboo4U]]></category>
		<category><![CDATA[carboo4U banana oat]]></category>
		<category><![CDATA[carboo4u energy]]></category>
		<category><![CDATA[Carboo4U Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Carboo4U ISO]]></category>
		<category><![CDATA[carboo4u sport]]></category>
		<category><![CDATA[Carboo4U TuS Griesheim]]></category>
		<category><![CDATA[Casino Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Cat]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Brueck]]></category>
		<category><![CDATA[ci code]]></category>
		<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Darmstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Dextro Energy]]></category>
		<category><![CDATA[DTU]]></category>
		<category><![CDATA[Duathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Düren]]></category>
		<category><![CDATA[Energiegetränke]]></category>
		<category><![CDATA[Energiespender]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[energy gel]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[ferropolis]]></category>
		<category><![CDATA[florida]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Forerunner 405]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[gel liquid]]></category>
		<category><![CDATA[gel nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[gel sport]]></category>
		<category><![CDATA[Gerry Reichart]]></category>
		<category><![CDATA[Gregor Buchholz]]></category>
		<category><![CDATA[Griesheim]]></category>
		<category><![CDATA[Gymmasium]]></category>
		<category><![CDATA[Heinrich-Heine Gymnasium]]></category>
		<category><![CDATA[Hudson]]></category>
		<category><![CDATA[imkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Internat]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[IRONMAN]]></category>
		<category><![CDATA[IRONMAN 70.3]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[Kaiserslautern]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen aber härter]]></category>
		<category><![CDATA[Leserumfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Mo]]></category>
		<category><![CDATA[Motosport]]></category>
		<category><![CDATA[Nils Frommhold]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Lange]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Schuster]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Melcher]]></category>
		<category><![CDATA[Power]]></category>
		<category><![CDATA[Powergetränke]]></category>
		<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Radflasche]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Ringen]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Fladung]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Dehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Simply Energy]]></category>
		<category><![CDATA[sport energy]]></category>
		<category><![CDATA[Steffen Justus]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas John]]></category>
		<category><![CDATA[TKSV Duisdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[WCS]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Wencke Stoltz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.carboo4u.com/2010/09/07/carboo4u-fotostory-alle-alle-gel-ausverkauft-short-track-triathlon-griesheim-2010-vorbei/</guid>
		<description><![CDATA[

Carboo4U Fotostory: Alle, alle&#8230; Gel ausverkauft &#8211; Short Track Triathlon Griesheim 2010 vorbei!
Alle Fotos: zoeller-media.de

Schnell noch ein Schluck Carboo4U Wild Cherry und dann konnte es losgehen!

Jetzt kommt so langsam die Aufregung, die Anspannung vor dem Start steigt
&#160;
Doch diesen Damen ist noch zum Lachen zumute und das scheint ansteckend zu sein   &#8211; Grüße an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="Carboo4U-Powergetränke_Energie_Carboo4U_carboo4u_griesheim_short-Track_Triathlon_2010_17" border="0" alt="Carboo4U-Powergetränke_Energie_Carboo4U_carboo4u_griesheim_short-Track_Triathlon_2010_17" src="http://blog.carboo4u.com/wp-content/uploads/2010/09/Carboo4UPowergetrnke_Energie_Carboo4U_carboo4u_griesheim_shortTrack_Triathlon_2010_17.jpg" width="539" height="406" />
</p>
<p><strong>Carboo4U Fotostory: Alle, alle&#8230; Gel ausverkauft &#8211; Short Track Triathlon Griesheim 2010 vorbei!</strong></p>
<p><strong>Alle Fotos: zoeller-media.de</strong></p>
<p><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="Carboo4U-Powergetränke_Energie_Carboo4U_carboo4u_griesheim_short-Track_Triathlon_2010_15" border="0" alt="Carboo4U-Powergetränke_Energie_Carboo4U_carboo4u_griesheim_short-Track_Triathlon_2010_15" src="http://blog.carboo4u.com/wp-content/uploads/2010/09/Carboo4UPowergetrnke_Energie_Carboo4U_carboo4u_griesheim_shortTrack_Triathlon_2010_15.jpg" width="539" height="406" /></p>
<p>Schnell noch ein Schluck Carboo4U Wild Cherry und dann konnte es losgehen!</p>
<p><strong><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="Carboo4U-Powergetränke_Energie_Carboo4U_carboo4u_griesheim_short-Track_Triathlon_2010_6" border="0" alt="Carboo4U-Powergetränke_Energie_Carboo4U_carboo4u_griesheim_short-Track_Triathlon_2010_6" src="http://blog.carboo4u.com/wp-content/uploads/2010/09/Carboo4UPowergetrnke_Energie_Carboo4U_carboo4u_griesheim_shortTrack_Triathlon_2010_6.jpg" width="539" height="406" /></strong></p>
<p>Jetzt kommt so langsam die Aufregung, die Anspannung vor dem Start steigt</p>
<p>&#160;<img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="Carboo4U-Powergetränke_Energie_Carboo4U_carboo4u_griesheim_short-Track_Triathlon_2010_4" border="0" alt="Carboo4U-Powergetränke_Energie_Carboo4U_carboo4u_griesheim_short-Track_Triathlon_2010_4" src="http://blog.carboo4u.com/wp-content/uploads/2010/09/Carboo4UPowergetrnke_Energie_Carboo4U_carboo4u_griesheim_shortTrack_Triathlon_2010_4.jpg" width="539" height="406" /></p>
<p>Doch diesen Damen ist noch zum Lachen zumute und das scheint ansteckend zu sein <img src='http://blog.carboo4u.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  &#8211; Grüße an den Fotohelden Thomas Zöller</p>
<p>&#160;<img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="Carboo4U-Powergetränke_Energie_Carboo4U_carboo4u_griesheim_short-Track_Triathlon_2010_7" border="0" alt="Carboo4U-Powergetränke_Energie_Carboo4U_carboo4u_griesheim_short-Track_Triathlon_2010_7" src="http://blog.carboo4u.com/wp-content/uploads/2010/09/Carboo4UPowergetrnke_Energie_Carboo4U_carboo4u_griesheim_shortTrack_Triathlon_2010_7.jpg" width="539" height="406" /></p>
<p>Und der Kampf um die besten Positionen im Wasser geht los</p>
<p><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="Carboo4U-Powergetränke_Energie_Carboo4U_carboo4u_griesheim_short-Track_Triathlon_2010_9" border="0" alt="Carboo4U-Powergetränke_Energie_Carboo4U_carboo4u_griesheim_short-Track_Triathlon_2010_9" src="http://blog.carboo4u.com/wp-content/uploads/2010/09/Carboo4UPowergetrnke_Energie_Carboo4U_carboo4u_griesheim_shortTrack_Triathlon_2010_9.jpg" width="539" height="406" />&#160; </p>
<p>The water is open <img src='http://blog.carboo4u.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="Carboo4U-Powergetränke_Energie_Carboo4U_carboo4u_griesheim_short-Track_Triathlon_2010_13" border="0" alt="Carboo4U-Powergetränke_Energie_Carboo4U_carboo4u_griesheim_short-Track_Triathlon_2010_13" src="http://blog.carboo4u.com/wp-content/uploads/2010/09/Carboo4UPowergetrnke_Energie_Carboo4U_carboo4u_griesheim_shortTrack_Triathlon_2010_13.jpg" width="539" height="406" /></p>
<p>Raus aus dem Wasser&#8230;</p>
<p><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="Carboo4U-Powergetränke_Energie_Carboo4U_carboo4u_griesheim_short-Track_Triathlon_2010_10" border="0" alt="Carboo4U-Powergetränke_Energie_Carboo4U_carboo4u_griesheim_short-Track_Triathlon_2010_10" src="http://blog.carboo4u.com/wp-content/uploads/2010/09/Carboo4UPowergetrnke_Energie_Carboo4U_carboo4u_griesheim_shortTrack_Triathlon_2010_10.jpg" width="539" height="406" /></p>
<p>Hinterher sind alle Schmerzen vergessen und Regeneration wird groß geschrieben! Zum Beispiel mit Carboo4U Fitness&#8230;</p>
